评估人员 | 评估日期 | |||||||
自身业务能力 | ||||||||
配送人员 | 数量 | |||||||
高中以上学历人员所占比例 | ||||||||
运输设备 | 卡车数量 | 电动车数量 | ||||||
面包车数量 | 自行车数量 | |||||||
配送站 | 数量 | |||||||
主要分布情况 | ||||||||
效率 | 快递货物有 %一天内送货, %两天内送货 | |||||||
市场现状分析 | ||||||||
市场划分 | 业务量 | 收入 | 成本 | 客户满意度 | ||||
按地理位置 | 区 | |||||||
区 | ||||||||
区 | ||||||||
按货物性质 | 文件 | |||||||
衣物 | ||||||||
书籍 | ||||||||
行业分析 | ||||||||
行业近五年发展态势 | ||||||||
企业近五年发展态势 | ||||||||
主要竞争对手近五年 发展态势 |
公司 | |||||||
公司 | ||||||||
公司 |